Global Competitive Index
Titel
Schwab, K. (2010), The Global Competitiveness Report 2010–2011, Geneva: World Economic Forum.
Trefwoorden
Arbeidsorganisatie, Beleid, Rapport
Inhoud
Het World Economic Forum heeft het jaarlijkse cijferrapport klaar over de competitiviteit van de landen. België eindigt op plaats 19: één plaats gezakt tegenover vorig jaar. De ranking is gebaseerd op meer dan honderd indicatoren. Onderstaand lijstje biedt een overzicht van de hoofdthema’s van deze indicatoren met telkens de ranking van België op 135 landen.
| GCI 2010–2011 | 19 |
| Basic requirements | 22 |
| 1st pillar: Institutions | 29 |
| 2nd pillar: Infrastructure | 21 |
| 3rd pillar: Macroeconomic environment | 72 |
| 4th pillar: Health and primary education | 1 |
| Efficiency enhancers | 17 |
| 5th pillar: Higher education and training | 7 |
| 6th pillar: Goods market efficiency | 16 |
| 7th pillar: Labor market efficiency | 43 |
| 8th pillar: Financial market development | 34 |
| 9th pillar: Technological readiness | 13 |
| 10th pillar: Market size | 27 |
| Innovation and sophistication factors | 15 |
| 11th pillar: Business sophistication | 11 |
| 12th pillar: Innovation | 15 |
België neemt hier positie 14 in de ranking. De top wordt bezet door alle Scandinavische landen en Nederland.








