Tarieven
| VOORDELEN | AMBASSADEUR | CORPORATE | INDIVIDU |
| Toegang tot het kennisnetwerk (website, nieuwsbrief, regionale netwerken, praktijklabo's...) | 3 pers. | 2 pers. | 1 pers. |
| Toegang tot het jaarlijkse congres | 3 pers. | 2 pers. | 1 pers. |
| Gratis eendaagse opleiding 'proeven van iao'* | 3 | 1 | - |
| Voordeeltarief voor aantal eendaagse FS-'themaopleidingen'* | ja | ja | - |
| Een korting van 25% op door Flanders Synergy beheerde publicaties, instrumenten, opleidingen | ja | ja | - |
| Een beperkt aantal dagen eerstelijnsadvies door team Flanders Synergy | ja | ja | - |
| Gratis deelname online enquête in kader van nul- en eindmeting | ja | ja | - |
| Gratis basisrapportering in kader van nul- en eindmeting | ja | ja | |
| Deelname aan metingen niet kaderend in nul- en eindmeting aan kostprijs | ja | ja | |
| Zetel in de Algemene Vergadering | ja | - | - |
| Mogelijkheid tot kandidatuur Raad van Bestuur | ja | - | - |
| Betrekken van medewerkers bij pilootprojecten | ja | - | - |
| Het statuut "stichtend lid" en de daarbij horende visibiliteit | ja | - | - |
|
TARIEVEN (jaarlijks) |
|||
| < 50 werknemers | 1 500 EUR | 750 EUR | 200 EUR |
| 51 tot 250 werknemers | 3 000 EUR | 1 500 EUR | |
| meer dan 250 werknemers | 5 000 EUR | 2 500 EUR |
*Flanders Synergy biedt op regelmatige basis een aantal eendaagse opleidingen aan. Bekijk het overzicht hier.
Om lid te worden, vragen we u om een lidmaatschapsformulier in te vullen en terug te bezorgen aan Marina Goolaerts:
- Ambassador lidmaatschap: lidmaatschapsformulier in word-versie of pdf-versie
- Corporate lidmaatschap: lidmaatschapsformulier in word-versie of pdf-versie
- Individueel lidmaatschap: lidmaatschapsformulier in word-versie of pdf-versie








